| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chill | Umidità | Visibilità | Quota 0°C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione - Ultimi dati rilevati (Trapani Birgi)
| ||||||||||
| 07.55 | pioggia e schiarite | 16° | SE 80 molto forte | pioggia debole | 6 °C | 93 % | >10km buona | |||
| 08.21 | Segnala il tempo, diventa Meteo Reporter! | |||||||||
| 10.00 | pioggia e schiarite | 13.3° | SE 68 / max 69 molto forte | moderate | 2 °C | 92 % | >10km buona | 3000m neve a 2480m | ||
| 13.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 15.4° | SE 61 / max 63 molto forte | deboli | 5 °C | 83 % | >10km buona | 2880m neve a 2580m | ||
| 16.00 | poco nuvoloso | 15.6° | SSE 51 molto forte | <0.05 mm isolate | 6 °C | 83 % | >10km buona | 2870m | ||
| 19.00 | poco nuvoloso | 13.6° | SE 39 forte | <0.05 mm isolate | 4 °C | 93 % | >10km buona | 2840m | ||
| 22.00 | nubi sparse | 13° | SSE 30 moderato | - assenti - | 5 °C | 95 % | >10km buona | 2710m | ||
| 01.00 | coperto con qualche pioggia | 12.6° | SSE 22 moderato | deboli | 6 °C | 96 % | >10km buona | 2610m neve a 2400m | ||
| Medie climatiche di Marzo Temperature: 9°C / 17°C Vento: WNW 16 km/h Precipitazioni: 45 mm Umidità: 80 % | ||||||||||
Translate
Wikipedia
Risultati di ricerca
mercoledì 6 marzo 2013
meteo mazara del vallo 06/03/2013
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento