| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chill | Umidità | Visibilità | Quota 0°C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione - Ultimi dati rilevati (Trapani Birgi)
| ||||||||||
| 08.55 | nubi sparse | 13° | ESE 4 debole | - assenti - | 13 °C | 93 % | <10km discreta | |||
| 09.31 | Segnala il tempo, diventa Meteo Reporter! | |||||||||
| 10.00 | pioggia e schiarite | 15.3° | S 15 moderato | deboli | 11.5 °C | 90 % | >10km buona | 2330m neve a 2000m | ||
| 13.00 | pioggia e schiarite | 15.9° | SSW 17 moderato | deboli | 12 °C | 85 % | >10km buona | 2370m neve a 2020m | ||
| 16.00 | pioggia e schiarite | 15.5° | SW 15 / max 19 moderato | deboli | 12 °C | 86 % | >10km buona | 2420m neve a 2100m | ||
| 19.00 | pioggia e schiarite | 13.6° | SW 12 / max 16 moderato | deboli | 11 °C | 92 % | >10km buona | 2470m neve a 2200m | ||
| 22.00 | nubi sparse | 12.8° | SW 13 / max 17 moderato | <0.05 mm isolate | 10 °C | 94 % | >10km buona | 2610m | ||
| 01.00 | poco nuvoloso | 12.5° | SW 13 / max 17 moderato | <0.05 mm isolate | 9 °C | 96 % | >10km buona | 2700m | ||
| Medie climatiche di Marzo Temperature: 9°C / 17°C Vento: WNW 16 km/h Precipitazioni: 45 mm Umidità: 80 % | ||||||||||
Meteo Mazara del Vallo
Prevista pioggia con locali schiarite. Vento da Sud-Sud-Ovest con intensità di 17 km/h. Raffiche fino a 21 km/h. Temperatura minima di 13 °C e massima di 16 °C. Zero termico a 2450 metri.
Nessun commento:
Posta un commento